U.S. Military 1940s Denim Deck Parka with Hem Drawcord
| Size | Length (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Cuff (cm/in) |
|||||
| S | 67 | 26.38Â | 59.5 | 23.43Â | 51.8 | 20.39Â | 141 | 55.51Â | 18.5 | 7.28Â |
| M | 69 | 27.17Â | 61.5 | 24.21 | 53.8 | 21.18Â | 145 | 57.09Â | 19 | 7.48Â |
| L | 71 | 27.95Â | 63.5 | 25.00Â | 55.8 | 21.97Â | 149 | 58.66Â | 19.5 | 7.68Â |
| XL | 73 | 28.74Â | 65.5 | 26.57 | 57.8 | 22.76Â | 153 | 60.24Â | 20 | 7.87Â |
| 2XL | 75 | 29.53Â | 67.5 | 26.77 | 59.8 | 23.54Â | 157 | 61.81Â | 20.5 | 8.07Â |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns





















U.S. Military 1940s Denim Deck Parka with Hem Drawcord
U.S. Military 1940s Denim Deck Parka with Hem Drawcord
| Size | Length (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Cuff (cm/in) |
|||||
| S | 67 | 26.38Â | 59.5 | 23.43Â | 51.8 | 20.39Â | 141 | 55.51Â | 18.5 | 7.28Â |
| M | 69 | 27.17Â | 61.5 | 24.21 | 53.8 | 21.18Â | 145 | 57.09Â | 19 | 7.48Â |
| L | 71 | 27.95Â | 63.5 | 25.00Â | 55.8 | 21.97Â | 149 | 58.66Â | 19.5 | 7.68Â |
| XL | 73 | 28.74Â | 65.5 | 26.57 | 57.8 | 22.76Â | 153 | 60.24Â | 20 | 7.87Â |
| 2XL | 75 | 29.53Â | 67.5 | 26.77 | 59.8 | 23.54Â | 157 | 61.81Â | 20.5 | 8.07Â |
Original: $127.99
-65%$127.99
$44.80Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Sleeve (cm/in) |
Shoulder Width (cm/in) |
Chest (cm/in) |
Cuff (cm/in) |
|||||
| S | 67 | 26.38Â | 59.5 | 23.43Â | 51.8 | 20.39Â | 141 | 55.51Â | 18.5 | 7.28Â |
| M | 69 | 27.17Â | 61.5 | 24.21 | 53.8 | 21.18Â | 145 | 57.09Â | 19 | 7.48Â |
| L | 71 | 27.95Â | 63.5 | 25.00Â | 55.8 | 21.97Â | 149 | 58.66Â | 19.5 | 7.68Â |
| XL | 73 | 28.74Â | 65.5 | 26.57 | 57.8 | 22.76Â | 153 | 60.24Â | 20 | 7.87Â |
| 2XL | 75 | 29.53Â | 67.5 | 26.77 | 59.8 | 23.54Â | 157 | 61.81Â | 20.5 | 8.07Â |
























