P44 Type Military Wide Cargo Pants
| Size | Length (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hip (cm/in) |
Hem (cm/in) |
Thigh (cm/in) |
Front rise (cm/in) |
Back rise (cm/in) |
Knee width (cm/in) |
||||||||
| 30 | 105.5 | 41.54Â | 79 | 31.10Â | 110.5 | 43.50Â | 46 | 18.11Â | 65.6 | 25.83Â | 29 | 11.42Â | 38 | 14.96Â | 50.4 | 19.84Â |
| 32 | 107 | 42.13Â | 83 | 32.68Â | 115 | 45.28Â | 48 | 18.90Â | 68 | 26.77Â | 30 | 11.81Â | 39.5 | 15.55Â | 53 | 20.87Â |
| 34 | 108 | 42.52Â | 88 | 34.65Â | 119 | 46.85Â | 51.6 | 20.31Â | 70.4 | 27.72Â | 31 | 12.20Â | 40.5 | 15.94Â | 56 | 22.05Â |
| 36 | 108.5 | 42.72Â | 94 | 37.01Â | 125 | 49.21Â | 54 | 21.26Â | 73 | 28.74Â | 32 | 12.60Â | 41.5 | 16.34Â | 58 | 22.83Â |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns















P44 Type Military Wide Cargo Pants
P44 Type Military Wide Cargo Pants
| Size | Length (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hip (cm/in) |
Hem (cm/in) |
Thigh (cm/in) |
Front rise (cm/in) |
Back rise (cm/in) |
Knee width (cm/in) |
||||||||
| 30 | 105.5 | 41.54Â | 79 | 31.10Â | 110.5 | 43.50Â | 46 | 18.11Â | 65.6 | 25.83Â | 29 | 11.42Â | 38 | 14.96Â | 50.4 | 19.84Â |
| 32 | 107 | 42.13Â | 83 | 32.68Â | 115 | 45.28Â | 48 | 18.90Â | 68 | 26.77Â | 30 | 11.81Â | 39.5 | 15.55Â | 53 | 20.87Â |
| 34 | 108 | 42.52Â | 88 | 34.65Â | 119 | 46.85Â | 51.6 | 20.31Â | 70.4 | 27.72Â | 31 | 12.20Â | 40.5 | 15.94Â | 56 | 22.05Â |
| 36 | 108.5 | 42.72Â | 94 | 37.01Â | 125 | 49.21Â | 54 | 21.26Â | 73 | 28.74Â | 32 | 12.60Â | 41.5 | 16.34Â | 58 | 22.83Â |
Original: $75.19
-65%$75.19
$26.32Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hip (cm/in) |
Hem (cm/in) |
Thigh (cm/in) |
Front rise (cm/in) |
Back rise (cm/in) |
Knee width (cm/in) |
||||||||
| 30 | 105.5 | 41.54Â | 79 | 31.10Â | 110.5 | 43.50Â | 46 | 18.11Â | 65.6 | 25.83Â | 29 | 11.42Â | 38 | 14.96Â | 50.4 | 19.84Â |
| 32 | 107 | 42.13Â | 83 | 32.68Â | 115 | 45.28Â | 48 | 18.90Â | 68 | 26.77Â | 30 | 11.81Â | 39.5 | 15.55Â | 53 | 20.87Â |
| 34 | 108 | 42.52Â | 88 | 34.65Â | 119 | 46.85Â | 51.6 | 20.31Â | 70.4 | 27.72Â | 31 | 12.20Â | 40.5 | 15.94Â | 56 | 22.05Â |
| 36 | 108.5 | 42.72Â | 94 | 37.01Â | 125 | 49.21Â | 54 | 21.26Â | 73 | 28.74Â | 32 | 12.60Â | 41.5 | 16.34Â | 58 | 22.83Â |
























