Cotton Chino Pants-3 Colors
| Size | Length (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hip (cm/in) |
Front Rise (cm/in) |
Thigh (cm/in) |
|||||
| 29 | 100 | 39.37Â | 75 | 29.53Â | 98 | 38.58Â | 26.5 | 10.43Â | 60.5 | 23.82Â |
| 30 | 101 | 39.76Â | 78 | 30.71Â | 101 | 39.76Â | 27 | 10.63Â | 62 | 24.41Â |
| 31 | 102 | 40.16Â | 81 | 31.89Â | 104 | 40.94Â | 27.5 | 10.83Â | 63.5 | 25.00Â |
| 32 | 103 | 40.55Â | 84 | 33.07Â | 107 | 42.13Â | 28 | 11.02Â | 65 | 25.59Â |
| 33 | 104 | 40.94Â | 87 | 34.25Â | 110 | 43.31Â | 28.5 | 11.22Â | 66.5 | 26.18Â |
| 34 | 105 | 41.34Â | 90 | 35.43Â | 113 | 44.49Â | 29 | 11.42Â | 68 | 26.77Â |
| 36 | 106 | 41.73Â | 93 | 36.61Â | 116 | 45.67Â | 29.5 | 11.61Â | 69.5 | 27.36Â |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns















Cotton Chino Pants-3 Colors
Cotton Chino Pants-3 Colors
| Size | Length (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hip (cm/in) |
Front Rise (cm/in) |
Thigh (cm/in) |
|||||
| 29 | 100 | 39.37Â | 75 | 29.53Â | 98 | 38.58Â | 26.5 | 10.43Â | 60.5 | 23.82Â |
| 30 | 101 | 39.76Â | 78 | 30.71Â | 101 | 39.76Â | 27 | 10.63Â | 62 | 24.41Â |
| 31 | 102 | 40.16Â | 81 | 31.89Â | 104 | 40.94Â | 27.5 | 10.83Â | 63.5 | 25.00Â |
| 32 | 103 | 40.55Â | 84 | 33.07Â | 107 | 42.13Â | 28 | 11.02Â | 65 | 25.59Â |
| 33 | 104 | 40.94Â | 87 | 34.25Â | 110 | 43.31Â | 28.5 | 11.22Â | 66.5 | 26.18Â |
| 34 | 105 | 41.34Â | 90 | 35.43Â | 113 | 44.49Â | 29 | 11.42Â | 68 | 26.77Â |
| 36 | 106 | 41.73Â | 93 | 36.61Â | 116 | 45.67Â | 29.5 | 11.61Â | 69.5 | 27.36Â |
Original: $82.99
-65%$82.99
$29.05Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Size | Length (cm/in) |
Waist (cm/in) |
Hip (cm/in) |
Front Rise (cm/in) |
Thigh (cm/in) |
|||||
| 29 | 100 | 39.37Â | 75 | 29.53Â | 98 | 38.58Â | 26.5 | 10.43Â | 60.5 | 23.82Â |
| 30 | 101 | 39.76Â | 78 | 30.71Â | 101 | 39.76Â | 27 | 10.63Â | 62 | 24.41Â |
| 31 | 102 | 40.16Â | 81 | 31.89Â | 104 | 40.94Â | 27.5 | 10.83Â | 63.5 | 25.00Â |
| 32 | 103 | 40.55Â | 84 | 33.07Â | 107 | 42.13Â | 28 | 11.02Â | 65 | 25.59Â |
| 33 | 104 | 40.94Â | 87 | 34.25Â | 110 | 43.31Â | 28.5 | 11.22Â | 66.5 | 26.18Â |
| 34 | 105 | 41.34Â | 90 | 35.43Â | 113 | 44.49Â | 29 | 11.42Â | 68 | 26.77Â |
| 36 | 106 | 41.73Â | 93 | 36.61Â | 116 | 45.67Â | 29.5 | 11.61Â | 69.5 | 27.36Â |
























